Рабочая ширина щеток\падов | 710 — 1120 мм |
Проходная ширина водособирающего Variotech узла | 710 — 1240 мм |
Угол поворотного блока Turnado | 400° |
Ширина шасси | 760 мм |
Общая длинна | 1730 мм |
Общая высота (без дуги) | 1375 мм |
Ширина проезда | 830 мм |
Объем бака чистой воды\грязной воды | по 150 л |
Максимальный вес (с 275 Ач гель АКБ) | 830 кг |
Чистый вес (с 275 Ач гель АКБ) | 680 кг |
Теоретическая производительность | 8 960 м2\ч |
Максимальная скорость движения | 8 км\ч |
Максимальный расход воды | до 8,9 л\м |
Время работы | 2 — 4ч |
Описание
Поломоечная машина FS 112 — машина с сидением для оператора, снабженная технологией Variotech и Turnado.
Уникальная комбинация позволяет:
- Работать задним ходом
- Уборка тупиков в углах и нишах
- Беспроблемная работа близко к краям
Особенности поломоечной машины FS 112
- Сокращение времени уборки
- Сокращение расходов на зарплату
- Минимизация парка машин
Характеристики поломоечной машины FS 112
Рабочая ширина щеток\падов | 710 — 1120 мм |
Проходная ширина водособирающего Variotech узла | 710 — 1240 мм |
Угол поворотного блока Turnado | 400 градусов |
Ширина шасси | 760 мм |
Общая длинна | 1730 мм |
Общая высота (без дуги) | 1375 мм |
Ширина проезда | 830 мм |
Объем бака чистой воды\грязной воды | по 150 литров |
Давление на поверхность | 0,65 N\см2 |
Максимальный вес (с 275 Ач гель АКБ) | 830 кг |
Чистый вес (с 275 Ач гель АКБ) | 680 кг |
Теоретическая производительность | 8 960 м2\ч |
Максимальная скорость движения | 8 км\ч |
Максимальный расход воды | до 8,9 л\мин |
Зависимость подачи воды от скорости | Да |
Уровень шума | 72 Дб |
Уровень шума с функцией Silent | 66 Дб |
Кнопка быстрого старта\остановки | Да |
Щеточный двигатель | 2 х 500 Вт |
Турбина | 2 х 500 Вт |
Ходовой двигатель | 900 W |
Давление на поверхность щетки\пада | 2,3\0,5 N\см2 |
Диаметр | 285 мм |
Напряжение | 24 V |
Мощность (необслуживаемая гель батарея) | 275 Ah |
Мощность (необслуживаемая гель батарея) | 300 Ah |
Quick-Change Battery — System | Да |
Рабочее время (в зависимости от типа загрязнения и покрытия) | 2 — 4 часа |
Видео поломоечной машины FS 112
Детали
Факторы при уборке | Сокращение времени уборки |
---|